| Zielgruppen | fnp.de1 in % |
Gesamt in % |
| Geschlecht | ||
| Männlich | 69,0 | 53,7 |
| Weiblich | 31,0 | 46,3 |
| Altersgruppen | ||
| bis 19 Jahre | 2,7 | 5,5 |
| 20 - 29 Jahre | 10,8 | 24,0 |
| 30 - 39 Jahre | 26,1 | 27,0 |
| 40 - 49 Jahre | 29,2 | 24,1 |
| 50 Jahre und älter | 31,2 | 19,3 |
| Schulbildung | ||
| (bisher) kein Abschluss | 0,3 | 2,4 |
| Hauptschule | 9,2 | 13,6 |
| Mittlere Reife / Realschule | 37,8 | 37,0 |
| Abitur | 52,7 | 47,1 |
| Höchster Abschluss einer Berufsausbildung | ||
| (bisher) kein Abschluss | 6,2 | 12,9 |
| Abgeschlossene Lehre / Ausbildung | 43,9 | 43,9 |
| Berufsakademie | 9,8 | 6,5 |
| FH-Abschluss / Universitätsabschluss | 32,1 | 28,3 |
| Abgeschl. Promotion | 3,0 | 2,4 |
| Sonstige | 4,9 | 6,1 |
| Tätigkeit | ||
| Schüler/Azubi/Student | 5,9 | 9,6 |
| Angestellter/Arbeiter | 53,6 | 49,0 |
| Beamte | 4,9 | 5,0 |
| Selbstständig/Freiberufler | 18,0 | 11,5 |
| Sonstige | 15,8 | 19,2 |
| Ausgeübte Rolle im Beruf | ||
| Geschäftsführer/in, Vorstand | 2,0 | 1,7 |
| Leitende/r Angestellte/r | 27,5 | 18,9 |
| Mittlere/r Angestellte/r | 44,1 | 38,5 |
| Einfache/r Angestellte/r | 16,7 | 22,9 |
| Facharbeiter/in | 5,9 | 12,0 |
| Einfache/r Arbeiter/in | 0,0 | 2,3 |
| Sonstiges | 3,9 | 3,6 |
| Persönliches Netto-Monatseinkommen | ||
| bis unter 500 € | 6,1 | 7,9 |
| 500 bis unter 1.000 € | 6,1 | 11,3 |
| 1.000 bis unter 1.500 € | 12,9 | 16,3 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 9,0 | 12,8 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 12,3 | 8,3 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 7,9 | 4,8 |
| 3.000 bis unter 4.000 € | 11,2 | 4,9 |
| 4.000 und mehr | 6,2 | 3,5 |
| Keine Angabe | 28,1 | 30,2 |
| Wohnsitz | ||
| Hessen | 84,8 | 9,6 |
| Rheinland-Pfalz | 4,3 | 4,6 |
| Sonstige | 6,9 | 10,9 |
| Anzahl der Personen im Haushalt | ||
| 1 Person (alleinstehend) | 14,7 | 19,8 |
| 2 Personen | 46,7 | 36,1 |
| 3 Personen | 14,7 | 20,0 |
| 4 Personen | 14,7 | 17,0 |
| 5 Personen und mehr | 9,3 | 7,2 |
Nutzen Sie Facebook?
Dann empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: