| Zielgruppen | Rhein-Main.Net in % | Gesamt in % |
| Geschlecht | ||
| Männlich | 49,0 | 53,7 |
| Weiblich | 51,0 | 46,3 |
| Altersgruppen | ||
| bis 19 Jahre | 4,7 | 7,2 |
| 20 - 29 Jahre | 15,7 | 23,3 |
| 30 - 39 Jahre | 22,0 | 22,1 |
| 40 - 49 Jahre | 26,7 | 23,0 |
| 50 Jahre und älter | 31,0 | 14,5 |
| Schulbildung | ||
| (bisher) kein Abschluss | 1,7 | 3,1 |
| Hauptschule | 6,1 | 13,7 |
| Mittlere Reife / Realschule | 31,8 | 36,5 |
| Abitur | 60,5 | 46,7 |
| Höchster Abschluss einer Berufsausbildung | ||
| (bisher) kein Abschluss | 14,7 | 9,0 |
| Abgeschlossene Lehre / Ausbildung | 31,8 | 41,4 |
| Berufsakademie | 7,7 | 5,9 |
| FH-Abschluss | 17,1 | 14,1 |
| Universitätsabschluss | 26,4 | 14,4 |
| Abgeschl. Promotion | 1,7 | 2,5 |
| Sonstige | 6,4 | 6,9 |
| Tätigkeit | ||
| Schüler/Azubi/Student | 6,1 | 8,2 |
| Angestellter/Arbeiter | 51,0 | 48,9 |
| Beamte | 5,0 | 4,7 |
| Selbstständig/Freiberufler | 16,8 | 11,6 |
| Sonstige | 16,5 | 19,5 |
| Persönliches Netto-Monatseinkommen | ||
| bis unter 500 € | 3,6 | 9,0 |
| 500 bis unter 1.500 € | 20,0 | 26,0 |
| 1.500 bis unter 2.500 € | 21,8 | 20,9 |
| 2.500 bis unter 3.500 € | 10,9 | 8,7 |
| 3.500 € und mehr | 9,1 | 6,2 |
| Keine Angabe | 34,5 | 29,1 |
| Wohnsitz | ||
| Hessen | 76,3 | 8,9 |
| Rheinland-Pfalz | 5,3 | 4,6 |
| Anzahl der Personen im Haushalt | ||
| 1 Person (alleinstehend) | 23,1 | 19,8 |
| 2 Personen | 33,8 | 37,9 |
| 3 Personen | 16,9 | 19,3 |
| 4 Personen | 16,9 | 15,8 |
| 5 Personen und mehr | 9,2 | 7,3 |
Nutzen Sie Facebook?
Dann empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: